bienvenidos a Puerto Rico;
aqui apreciaran todas las atracciones turisticas
y conoceran los productos que tiene para ofrecer.
aqui apreciaran todas las atracciones turisticas
y conoceran los productos que tiene para ofrecer.
Capital | San Juan |
• Población | 449.188 (2004) |
• Coordenadas | 18° 29′ N 66° 08′ O |
Idioma oficial | Español e Inglés |
Entidad | Territorio no incorporado |
• País | Estados Unidos |
Gobernador Presidente2 Secretario de Estado3 | Luis Fortuño Barack Obama Kenneth D. McClintock |
Fundación Autonomía local | Estados Unidos 18981 25 de julio de 1952, bajo el E.L.A. |
• Fecha de fundación | Dependencia |
Superficie | Puesto 169.º |
• Total | 9.104 km² |
• agua | 1,59% |
Fronteras | 0 km |
Población | Puesto 127.º |
• Total | 3.994.259 (Julio de 2007 est. ) hab. |
• Densidad | 438 hab/km² |
Gentilicio | puertorriqueño/a; portorriqueño/a; boricua, borinqueño/a, borincano/a |
PIB (nominal) | Puesto 63.º |
• Total | 86,500 millones de dólares |
• PIB per cápita | $ 22.058 |
• Moneda | Dólar estadounidense ($, USD ) |
No comments:
Post a Comment